Public Access / Fish Exports & Imports

What are our fisheries exports and imports?

Export Value (SCR)
1.88 B
2025
Export Volume (mt)
38,225.18
2025
Import Value (SCR)
1.90 B
2025
Import Volume (mt)
71,698.58
2025

Data for Fisheries Exports

Year Country Tot. Weight (kg) Tot. Value (SCR)
2025 AE-UNITED ARAB EMIRATES 410761.5 14864657.68
2025 AF-AFGHANISTAN 534203 7177461.29
2025 AU-AUSTRALIA 370050 8659087
2025 BD-BANGLADESH 600000 10565570
2025 CA-CANADA 1509 276633
2025 CH-SWITZERLAND 1492.0 372851.34
2025 CI-IVORY COAST 6772678 100794425.10
2025 CN-CHINA 121062 23197295.59
2025 CO-COLOMBIA 54952 1555566
2025 CY-CYPRUS 13669.4 1086810
2025 DE-GERMANY 1311007.9 97906671.1
2025 EC-ECUADOR 1150838 24423389
2025 ES-SPAIN 2176260.25 61356527.96
2025 FI-FINLAND 12571.2 853185
2025 FR-FRANCE 5859730.82 534672196.61
2025 GB-UNITED KINGDOM 3972714.55 360502499.77
2025 GH-GHANA 1645195 15106307
2025 HK-HONG KONG 815766 75355157.76
2025 ID-INDONESIA 2040075 40990297.3
2025 IE-IRELAND 325403.3 30101500
2025 IL-ISRAEL 21339.2 3614491.9
2025 IS-ICELAND 67050 4120440
2025 IT-ITALY 2180335.05 225512703.8
2025 JP-JAPAN 153756 11391113.6
2025 LK-SRI LANKA 1037.9 96488.5
2025 MA-MOROCCO 223900 6065114
2025 MG-MADAGASCAR 1150 4913.16
2025 MU-MAURITIUS 1868671.9 36059846.67
2025 MU-MURITUIS 462.9 76155.9
2025 NL-NETHERLAND 50186.1 4343980
2025 NL-NETHERLANDS 481422.82 43860886
2025 PT-PORTGUAL 320353 19306956
2025 RE-REUNION 14300.8 1763486.13
2025 RO-ROMANIA 253710 9406430
2025 SE-SWEDEN 229807.7 17798230
2025 TH-THAILAND 411739.4 10291367
2025 TN-TUNISA 240740 6499884
2025 TR-TURKEY 1875816 32050749.9
2025 TW-TAIWAN 348600 6403690
2025 TZ-TANZANIA 540000 9339180
2025 US-UNITED STATES OF AMERICA 23871.3 4323015.0
2025 VN-VIET NAM 726990 16906010
2024 AE-UNITED ARAB EMIRATES 2125390.20 141877479.96
2024 AU-AUSTRALIA 1038030 21067720
2024 BD-BANGLADESH 942750 19490600
2024 BE-BELGIUM 14446.08 1101542
2024 CA-CANADA 1764.5 350226
2024 CI-IVORY COAST 6721661.2 91999687.97
2024 CY-CYPRUS 83586.9 7059624.1
2024 DE-GERMANY 3167190.12 169852658.5
2024 DK-DENMARK 120435.1 9689443
2024 ES-SPAIN 497034.86 17848805.6
2024 FI-FINLAND 241022.3 16855367
2024 FR-FRANCE 14696984.96 1334174817.1
2024 GB-UNITED KINGDOM 12202496.87 1093421203.39
2024 GH-GHANA 56123 581869.05
2024 HK-HONG KONG 48651.8 62029414.4
2024 ID-INDONESIA 133730 2405047.9
2024 IE-IRELAND 877036.7 79931300
2024 IL-ISRAEL 48700.8 8351858.5
2024 IS-ICELAND 513120 28185217
2024 IT-ITALY 5808057 681405500
2024 JP-JAPAN 1166014 25309220.7
2024 KR-SOUTH KOREA 38955 2227307
2024 LK-SRI LANKA 175558 3131735.4
2024 LT-LITHUANA 13980.3 1122960
2024 MA-MOROCCO 317580 5975690
2024 MT-MALTA 14199 1171190
2024 MU-MAURITIUS 509222.4 13596671.5
2024 MY-MALAYSIA 2013 2372266
2024 MZ-MOZAMBIQUE 27000 372275.1
2024 NG-NIGERIA 180000 2861800
2024 NI-NICARAGUA 20000 324816
2024 NL-NETHERLANDS 2771038.7 232436259
2024 OM-OMAN 12902 92527.1
2024 PT-PORTUGAL 1160174 58914020
2024 RE-REUNION 7279.0 1165060.90
2024 RO-ROMANIA 1170273 32698600
2024 RU-RUSSIA 19703 1038320
2024 SE-SWEDEN 248031.4 20086170
2024 SN-SENEGAL 83417 1413052.0
2024 TH-THAILAND 1126134.146 36958112
2024 TR-TURKEY 1835774.7 35523706
2024 TW-TAIWAN 1357694 23405336
2024 TZ-TANZANIA 100000 1776960
2024 US-UNITED STATES OF AMERICA 395125.73 31890759.2
2024 VN-VIETNAM 46312 1934205
2024 ZZ-UNSPECIFIED 601780 7326662.0
2023 AE-UNITED ARAB EMIRATES 352144.952 19034615.97
2023 AU-AUSTRALIA 560750 9718620
2023 BD-BANGLADESH 440000 8853510
2023 BE-BELGIUM 43991.1 3612438
2023 CA-CANADA 4563.39 1036305.7
2023 CI-IVORY COAST 8092880.43 108248708.59
2023 CV-CAPE VERDE 75980 1885675.6
2023 DE-GERMANY 3868914.07 325217323.64
2023 DK-DENMARK 125806.1 10925220
2023 ES-SPAIN 1697179.98 47671645.03
2023 FI-FINLAND 1896538.3 175113749
2023 FR-FRANCE 14732853.54 1369846984.7
2023 GB-UNITED KINGDOM 6705200.86 610016168.34
2023 GH-GHANA 640524 15964444.5
2023 HK-HONG KONG 59763.2 73137428.64
2023 HR-CROATIA 1654.64 317367.46
2023 ID-INDONESIA 74166 2141412
2023 IE-IRELAND 590647.40 54312890.06
2023 IL-ISRAEL 79858.71 10875260.1
2023 IS-ICELAND 290517 14117288.5
2023 IT-ITALY 4292556.1 492837331.6
2023 JP-JAPAN 2010307 37770206
2023 KE-KENYA 28000 399726.1
2023 LK-SRI LANKA 218889 3733797.2
2023 LV-LATVIA 14355.8 1198370
2023 MT-MALTA 30494.6 2784860
2023 MU-MAURITIUS 148465.18 7374165.00
2023 MX-MEXICO 443591 10911660
2023 NL-NETHERLAND 48269.7 5061220
2023 NL-NETHERLANDS 504512.3 49360850
2023 PL-POLAND 59649.6 5011130
2023 PT-PORTUGAL 360249 20931941
2023 RE-REUNION 1660.26 292356.55
2023 RO-ROMANIA 128540 3650920
2023 RS-SERBIA 157.5 39436.5
2023 RU-RUSSIA 423.1 103847.42
2023 SN-SENEGAL 679756.44 13673068.25
2023 TH-THAILAND 476938 10721497
2023 TN-TUNISA 180000 3460148
2023 TR-TURKEY 1015810 22975086
2023 TW-TAIWAN 1276280 24737700
2023 UK-UNITED KINGDOM 636469 50646900
2023 US-UNITED STATES OF AMERICA 292787.37 26621827.4
2023 VN-VIET NAM 25000 518042
2023 ZZ-UNSPECIFIED 592984 6407725.5
2022 AE-UNITED ARAB EMIRATES 67072.31 7950524.80
2022 AU-AUSTRALIA 925600 15906690
2022 BD-BANGLADESH 100000 2087000
2022 BF-BURKINA FASO 28011 326460.22
2022 CA-CANADA 7131.71 1863138.2
2022 CI-IVORY COAST 4387847.97 58982406.18
2022 CR-COSTA RICA 8771 1423080
2022 CV-CAPE VERDE 370920 10694884
2022 CY-CYPRUS 59348.3 4729307.7
2022 DE-GERMANY 2490903.83 170435030.83
2022 DK-DENMARK 359851.9 27665440
2022 EC-ECUADOR 2060 2425
2022 ES-SPAIN 5224110.92 126315923.1
2022 FI-FINLAND 289942.7 18488534
2022 FR-FRANCE 20454716.2 1744423881.5
2022 GB-UNITED KINGDOM 9036038.229 719276294.44
2022 GH-GHANA 606460.0 7430485.97
2022 GHANA 6601 85467.5
2022 GR-GREECE 820000 13633170
2022 GT-GUATEMALA 174740 2106735
2022 HK-HONG KONG 258157.2 68505516.37
2022 HR-CROATIA 1784.29 389569.40
2022 IE-IRELAND 339466.5 31210720
2022 IL-ISRAEL 206639.34 23684088.5
2022 IS-ICELAND 243935 4438986
2022 IT-ITALY 4060478 405637280
2022 KE-KENYA 26000 329901
2022 LK-SRI LANKA 27733.5 316155.1
2022 LT-LITHUANIA 13349.3 1067930
2022 LV-LATVIA 28838.4 2124830
2022 MA-MOROCCO 107490 1592400
2022 MT-MALTA 213683 5696780
2022 MU-MAURITIUS 283316.6 12307455.47
2022 MX-MEXICO 691748 15551000
2022 NL-NETHERLANDS 626061.4 51828820
2022 PL-POLAND 136939.88 9421778
2022 PT-PORTUGAL 42897.7 2080900
2022 RE-REUNION 5874.136 864777.83
2022 RO-ROMANIA 3619160 67584500
2022 SN-SENEGAL 56721 1136278.0
2022 TH-THAILAND 1049045 14679473
2022 TN-TUNISIA 229430 6667921.6
2022 TN-TUNSIA 160000 2895470
2022 TR-TURKEY 1927417.4 38069134
2022 TW-TAIWAN 680000 11921060
2022 TW-TAWIAN 320000 5374710
2022 TZ-TANZANIA 28097 819702
2022 US-UNITED STATES OF AMERICA 445744.22 43430173.99
2022 ZZ-UNSPECIFIED 2453500 28654699.10
2021 AE-UNITED ARAB EMIRATES 39576.43 6897625.72
2021 AU-AUSTRALIA 762250 13911755
2021 BD-BANGLADESH 640000 11547540
2021 BG-BULGARIA 140000 2790370
2021 BH-BAHRAIN 35 10109.22
2021 CA-CANADA 31167.509 7846079.55
2021 CH-SWITZERLAND 440 104451
2021 CI-IVORY COAST 2691721.2 34536528
2021 CR-COSTA RICA 18440 1573780
2021 CY-CYPRUS 75553.2 7705464.1
2021 DE 121231 11205800
2021 DE-GERMANY 3136489.78 243189661.7
2021 DK-DENMARK 1153714.1 98960154
2021 EC-ECUADOR 373260 7155540
2021 EG 140000 2403460
2021 ES-SPAIN 538113.8 11791109
2021 FI-FINLAND 1742769.4 205928002
2021 FR-FRANCE 19689195.4 1869745350.6
2021 GB 1366920.51 118577601.23
2021 GB-UNITED KINGDOM 10010783.656 925771912.77
2021 GH-GHANA 733017.6 34909997
2021 GR-GREECE 352480.3 9734690
2021 Germany 295207 44721950
2021 HK-HONG KONG 199511.65 96081108.46
2021 ID-INDONESIA 320000 5822270
2021 IE 240317 22719100
2021 IE-IRELAND 434617.94 36515000
2021 IL-ISRAEL 56016.150 10296280.0
2021 IN-INDIA 22662.5 439678
2021 IR-IRAN ISMAIC REPUBLIC 215623.0 26481550
2021 IS-ICELAND 44400 857578
2021 IT 726979 76770700
2021 IT-ITALY 5583025.1 618586065.99
2021 Iceland 111374 5298882
2021 Ireland 70798 4034020
2021 JP-JAPAN 302170 4759790
2021 KR 56.93 19271.4
2021 KR-SOUTH KOREA 43.7 12078.4
2021 LK 20000 373290
2021 LK-SRI LANKA 627246.1 12260271
2021 LT-LITHUANIA 58560 6431300
2021 LV 15219.8 1220790
2021 LV-LATVIA 28718.6 2220280
2021 MG-MADAGASCAR 80000 1879298
2021 MT-MALTA 33074 2771810
2021 MU-MAURITIUS 198515.14 6444125.89
2021 MU-MAURITUIS 37313 780079
2021 MU-MAURITUS 36782 1060809
2021 NG-NIGERIA 260122 5654799.4
2021 NL 57456.5 5327830
2021 NL-NETHERLANDS 1116617.0 103282860
2021 PL 60645.1 4620530
2021 PL-POLAND 105933.2 7962340
2021 PT-PORTUGAL 2207 377197.1
2021 RE-REUNION 3326.49 548705.88
2021 RS-REPUBLIC OF SERBIA 103.05 23414.88
2021 RU-RUSSIAN FEDERATION 16894.85 2558973.6
2021 SA-SAUDI ARABIA 28000 379256
2021 Spain 497674 14901697
2021 TH-TAHILAND 1737685 61975270
2021 TN-TUNISA 528881 10390000
2021 TR-TURKEY 1116692.4 22503670
2021 TW 60000 1065120
2021 TW-TAIWAN 3678000 70398403
2021 US-UNITED STATES OF AMERICA 235843.49 51016653.0
2021 ZZ-UNSPECIFIED 1473090.8 17622171
2020 AE-UNITED ARAB EMIRATES 27394.2 3576464.9
2020 ALGERIA 295860 3425410
2020 AU-AUSTRALIA 1018750 20322434
2020 BD-BANGLADESH 100000 1884370
2020 BE-BELGIUM 33846.85 2790450.9
2020 CA-CANADA 18501.42 1107674
2020 CI-IVORY COAST 2047366 26493015
2020 CY-CYPRUS 73218.1 6714080
2020 CZECH REPUBLIC 17040.6 1595937.0
2020 DK-DENMARK 949438.6 86773600
2020 ECUADOR 960250 10278656
2020 EGYPT 200000 3501680
2020 FI-FINLAND 407783.5 33233582
2020 FR-FRANCE 21324699.52 2041755296.12
2020 GERMANY 2536149.1 264450970
2020 Germany 286700 48057330
2020 HK-HONG KONG 297964.60 94232667.2
2020 INDIA 738400 13260529
2020 INDONESIA 200000 3969260
2020 IRELAND 21605.8 3367100
2020 ISRAEL 109481.84 21201679.0
2020 ISREAL 4405 586333.8
2020 ITALY 5604598.7 555626021.57
2020 Iceland 334154 12742316
2020 JAMAICA 780 151346
2020 JAPAN 846380 14139780
2020 LATVIA 28212.0 1753181
2020 LITHUANIA 175023.9 4536570
2020 MADAGASCAR 40000 676800
2020 MADGASCAR 40000 850361
2020 MALTA 14908.3 1146690
2020 MAURITIUS 518659.62 18996553.05
2020 MEXICO 347180 3710870
2020 MOROCCO 920400 10561694
2020 NETHERLANDS 1296896.972 111880523.99
2020 NIGERIA 560000 11208050
2020 OMAN 40902 309308.1
2020 POLAND 242564.2 17770019
2020 PORTUGAL 114982.6 16089670.2
2020 REPUBLIC OF SERBIA 5197 673447
2020 REUNION 62959.84 11602152.16
2020 ROMANIA 13798.2 1534590
2020 RUSSIAN FEDERATION 1069.38 244119.49
2020 SAUDI ARABIA 102.3 9463.24
2020 SINGAPORE 425 327776
2020 SOUTH AFRICA 10 183.58
2020 SPAIN 1593331.0 24759122.9
2020 SRI LANKA 1507092.0 27628120
2020 SWITZERLAND 840 296475.2
2020 Spain 66921 2248790
2020 Switzerland 66880 9987760
2020 TAIWAN 3364752 61866932
2020 THAILAND 907060 23382462
2020 TUNISIA 298750 5378339
2020 TURKEY 1155398.78 37654259.7
2020 UK-UNITED KINGDOM 14622430.9 1236443914.9
2020 US-UNITED STATES OF AMERICA 1005868.34 64142022.22
2020 VIET NAM 38801.6 897987
2020 ZZ-UNSPECIFIED 1022631.8 12183160
2019 AE-UNITED ARAB EMIRATES 105026.55 2229759.11
2019 AU-AUSTRALIA 3485375 94032714
2019 BE-BELGIUM 21855 593530
2019 CA-CANADA 942 165221.6
2019 CI-IVORY COAST 5538719.5 64764479
2019 CY-CYPRUS 31107 3040320
2019 DK-DENMARK 630566.24 58591212
2019 FI-FINLAND 220018.07 25910340
2019 FR-FRANCE 11216002.09 1312801241.07
2019 GERMANY 566230.3 107175100
2019 HK-HONG KONG 125201.31 62666669.58
2019 ICELAND 730 7008
2019 ISRAEL 23173.6 3747666.3
2019 ITALY 13462266 475835109.2
2019 Iceland 457191 13445169
2019 JAMAICA 780 151346
2019 JAPAN 1070724.5 16657761.5
2019 KENYA 27858 333235
2019 LITHUANIA 74735.18 7326606
2019 MADAGASCAR 80000 1341851
2019 MALTA 8640 879650
2019 MAURITIUS 910679.5 14697055.40
2019 MOROCCO 369300 11666830
2019 Mauritius 250 19256.4
2019 NETHERLANDS 535746.7 56216920
2019 POLAND 157349.07 17023798
2019 PORTUGAL 43260.60 3822563.24
2019 REUNION 47173.83 7298335.08
2019 SENEGAL 29770 297138
2019 SENGAL 27095 331542
2019 SIERRA LEONE 52255.0 619866
2019 SOUTH KOREA 26754 490350
2019 SPAIN 1092508.58 22325794
2019 SRI LANKA 1875541.25 35041353.31
2019 TAIWAN 1026791 15652739
2019 TURKEY 1663450.6 19992155
2019 UK-UNITED KINGDOM 9170775.73 1046144865.37
2019 US-UNITED STATES OF AMERICA 1396488.98 39494281.06
2019 ZZ-UNSPECIFIED 3040477 34546700
2019 0.5 757
2018 AE-UNITED ARAB EMIRATES 8803.50 1123116.61
2018 ALGERIA 74790 1469420
2018 AU-AUSTRALIA 5169099.1 144571653.87
2018 BE-BELGIUM 159606.66 9343591.10
2018 BH-BAHRAIN 42 3541.6
2018 CI-IVORY COAST 3448556.0 38233223
2018 CROATIA 218 38986
2018 CY-CYPRUS 90217.35 10311580
2018 DK-DENMARK 599036.42 61698875
2018 FI-FINLAND 68032.70 7745558
2018 FR-FRANCE 17614220.95 1771648006.95
2018 GERMANY 936631.03 116304346.96
2018 GHANA 564989 13441070
2018 Germany 17485 2089150
2018 HK-HONG KONG 49152.75 41404896.81
2018 ITALY 4126151.7 584029520
2018 Iceland 635369 18100861
2018 JAPAN 448927 7816529
2018 Japan 2340 4204.62
2018 KENYA 51775.4 567893.8
2018 LATVIA 32698.9 3270700
2018 LITHUANIA 19060.5 1907600
2018 MALTA 34209.22 3780804
2018 MAURITIUS 610463.78 11066517.95
2018 NETHERLANDS 723118.87 86016430.22
2018 POLAND 110256.05 10876457.29
2018 PORTUGAL 898542.1 25665158
2018 REUNION 88583.82 19711808.16
2018 RUSSIAN FEDERATION 43600.2 4755499
2018 SENEGAL 135798 1602326
2018 SOUTH AFRICA 212 29662.62
2018 SOUTH KOREA 76043.4 3172745
2018 SPAIN 571861 9844529
2018 SRI LANKA 1187682.7 25878887.57
2018 Switzerland 33762 2078806
2018 TAIWAN 180000 2996674
2018 THAILAND 705075 16692341
2018 TURKEY 17496.0 1965420
2018 TURKS AND CAICOS ISLANDS 12926 1070230
2018 Thailand 38850 973904
2018 UK-UNITED KINGDOM 11381278.19 1169480833.98
2018 US-UNITED STATES OF AMERICA 1806991.51 34023276.46
2018 VIET NAM 115016.5 4251655
2018 ZZ-UNSPECIFIED 2752496 31625099
2017 AU-AUSTRALIA 5601750 76726340
2017 BE-BELGIUM 58275 1251738
2017 BELARUS 11108.4 929840
2017 CA-CANADA 527 71114.7
2017 CI-IVORY COAST 1185725.7 14093570
2017 CY-CYPRUS 59143.59 5714187
2017 DK-DENMARK 1173004.0 110917920
2017 FI-FINLAND 184185.15 18535536
2017 FR-FRANCE 15481871 1430304931.97
2017 GERMANY 1326427.6 172802810
2017 GHANA 140000 2078550
2017 Germany 69825 8297950
2017 HK-HONG KONG 53376.72 40293654.49
2017 ITALY 4489109 608183900
2017 Iceland 99433 2711798
2017 JAPAN 400000 5990150
2017 LATVIA 55707.3 4707457
2017 LITHUANIA 44529.3 3983200
2017 MALTA 8813.28 1055250
2017 MAURITIUS 374969.39 6612202.36
2017 NETHERLANDS 886792.0 95528330
2017 Netherland 240 40778.2
2017 POLAND 169707.50 16779580
2017 PORTUGAL 332397 11591400
2017 REUNION 371.706 50183.35
2017 RUSSIAN FEDERATION 21188.0 2065255
2017 SOUTH AFRICA 100260 1329302.45
2017 SOUTH KOREA 21790.8 2112680
2017 SPAIN 1069230.59 28979962
2017 SRI LANKA 2204034.7 36658432
2017 SWEDEN 80000 1144030
2017 Switzerland 344342 22747616
2017 THAILAND 23997 567950
2017 TURKEY 10320 966153
2017 UK-UNITED KINGDOM 10792476.0 1024811608.0
2017 US-UNITED STATES OF AMERICA 1740000 24323860
2017 VIET NAM 76711.5 2248450
2017 ZZ-UNSPECIFIED 482405 4845291

Data for Fisheries Imports

Year Country Tot. Weight (kg) Tot. Value (SCR)
2025 AE-UNITED ARAB EMIRATES 230537.272 47863398.12
2025 AU-AUSTRALIA 1328 130776.2
2025 BE-BELGIUM 4417.04 711932.56
2025 BH-BAHRAIN 21.0 1386.10
2025 CN-CHINA 7132 583996
2025 CZ-CZECH REPUBLIC 50 38568.2
2025 DE-GERMANY 49.56 26095.82
2025 ES-SPAIN 44487772.14 1095351230.60
2025 FR-FRANCE 20773462.14 535572700.30
2025 GB-UNITED KINGDOM 31772 3197588.92
2025 IN-INDIA 252168.60 24402531.2
2025 IT-ITALY 476 63178.74
2025 LK-SRI LANKA 2698 120555.0
2025 MC-MONACO 880 633569.2
2025 MG-MADAGASCAR 18890.0 1726907.28
2025 NL-NETHERLANDS 1576.06 1632804.50
2025 PG-PAPUA NEW GUINEA 102000 4004876
2025 SK-SLOVAKIA 934000 38177400
2025 TH-THAILAND 3922012 100896881.8
2025 US-UNITED STATES OF AMERICA 72 16678.28
2025 ZA-SOUTH AFRICA 927263.10 49161535.14
2024 AE-UNITED ARAB EMIRATES 297546.022 51631496.81
2024 AE-UNITED KINGDOM 67.54 22234.21
2024 AU-AUSTRALIA 948 210193.28
2024 BE-BELGIUM 29722.50 3103799.58
2024 BH-BAHRAIN 38.88 174.91
2024 CN-CHINA 77 303.62
2024 CZ-CZECH REPUBLIC 125 30541.9
2024 DE-GERMANY 14554.82 2207143.03
2024 ES-SPAIN 31309076.52 768661472.12
2024 FR-FRANCE 33071526.143 846220559.27
2024 GB-UNITED KINGDOM 850.49 264043.53
2024 HK-HONG KONG 1108 246059
2024 IN-INDIA 198165.00 13409942.62
2024 IT-ITALY 1571.73 113797.04
2024 KE-KENYA 27.42 1162.67
2024 LK-SRI LANKA 5 650.57
2024 MC-MONACO 332 308686.20
2024 MG-MADAGASCAR 461.00 57198.18
2024 MU-MAURITIUS 18000 90000
2024 NG-NIGERIA 20061.6 330819
2024 NL-NETHERLANDS 2327.01 1091161.69
2024 NL-NETHRLAND 21 1567.86
2024 QA-QATAR 208.185 33791.80
2024 SA-SAUDI ARABIA 18.6 2080.95
2024 SG-SINGAPORE 24.45 19697.5
2024 TH-THAILAND 3885272 136717803.4
2024 TW-TAIWAN 288000 9934594
2024 UG-UGANDA 186.33 41757.05
2024 ZA-SOUH AFRICA 13000 10476370
2024 ZA-SOUTH AFRICA 481419.02 21114723.76
2023 AE-UNITED ARAB EMIRATES 315190.461 66149253.35
2023 AU-AUSTRALIA 40631.1 771032.18
2023 BE-BELGIUM 55063.84 8310008.62
2023 DE-GERMANY 33146.704 3002817.06
2023 EC-ECUADOR 523510.0 17317621.2
2023 ES-SPAIN 38468755.38 1014760736.89
2023 FR-FRANCE 22984539.237 599748348.38
2023 GB-UNITED KINGDOM 317.52 72126.65
2023 ID-INDONESIA 27040 587554
2023 IN-INDIA 161612.00 16796820.8
2023 IT-ITALY 1133.1 831819.12
2023 JP-JAPAN 0.91 34.46
2023 KR-SOUTH KOREA 497000 17186800
2023 LK-SRI LANKA 437.65 12963.47
2023 LV-LATVIA 19290.7 1358410
2023 MC-MONACO 123.45 153173.75
2023 NL 36 24478.18
2023 NL-NETHERLANDS 1627.81 770442.08
2023 NL-NETHRLANDS 126 48375.86
2023 NL_NETHERLANDS 15 5484.44
2023 PH-PHILIPPINES 2000 67056
2023 RE-REUNION 1.56 242.87
2023 SA-SOUTH AFRICA 29.84 1407.25
2023 SG-SINGAPORE 3816.47 840426.34
2023 SK-SLOVAKIA 862 35053
2023 TH-THAILAND 1852564 76437478
2023 TR-TURKEY 20054 2184420
2023 TW-TAIWAN 582656.0 20826977
2023 US-UNITED STATES OF AMERICA 0.95 598.56
2023 VN-VIETNAM 28840 752184
2023 ZA-SOUTH AFRICA 497824.193 25455456.30
2022 AE-UNITED ARAB EMIRATES 435147.910 87487521.85
2022 AU-AUSTRALIA 100.87 19484.46
2022 BE-BELGIUM 70581.26 9142515.42
2022 BH-BAHRAIN 10 794.65
2022 DE 961.77 106436
2022 DE-GERMANY 11988.024 1164260.46
2022 DK-DENMARK 542.00 169105.3
2022 ES-SPAIN 35491573.33 1023162756.62
2022 FR-FRANCE 33007371.78 912082257.74
2022 GB-UNITED KINGDOM 202.52 97053.31
2022 GR-GREECE 40124 3349450
2022 ID-INDONESIA 82680 2288471
2022 IN-INDIA 208612.50 20677192.54
2022 IT 210 20799.1
2022 IT-ITALY 495.4 654858.38
2022 KP-NORTH KOREA 170000 6592150
2022 KR-SOUTH KOREA 1037512 41450304
2022 LK-SRI LANKA 27240.12 922764.87
2022 MU-MAURITIUS 5821.1 922719.08
2022 NG-NIGERIA 10 89.84
2022 NL-NETHERLANDS 1707.54 810367.93
2022 PG-PAPUA NEW GUINEA 393000 15270020
2022 PH-PHILIPPINES 1000 25836
2022 PT-PORTGUAL 17.425 248382
2022 SA-SAUDI ARABIA 23.947 1429.44
2022 SG-SINGAPORE 1668.93 130440.2
2022 SK-SLOVAKIA 68648 2906810
2022 TH-THAILAND 3218425 132072092.5
2022 TW-TAIWAN 81932 2881405
2022 VN-VIETNAM 28840 847279
2022 ZA-SOUTH AFRICA 828604.20 40178403.11
2022 5.32 720.06
2021 AE-UNITED ARAB EMIRATES 211771.464 46338368.75
2021 AU-AUSTRALIA 96.50 34397.89
2021 BE-BELGIUM 61964.75 8808058.79
2021 CA-CANADA 6.916 974.27
2021 CH-SWITZERLAND 323.84 266001.08
2021 CN-CHINA 55955.5 2505186
2021 CZ-CZECH REPUBLIC 25 5415.55
2021 DE-GERMANY 7911.781 1136950.51
2021 ES 15 1727.21
2021 ES-SPAIN 28823811.14 778798595.02
2021 ET-ETHIOPIA 49.85 8339.65
2021 FR-FRANCE 37853532.247 1102140953.65
2021 GB-UNITED KINGDOM 71964.58 7048094.30
2021 HK-HONG KONG 19.1 1
2021 ID-INDONESIA 190947 5713290
2021 IL-ISRAEL 10 254.31
2021 IN-INDIA 168714.50 18301153.47
2021 IT-ITALY 420.31 227406.22
2021 KP-NORTH KOREA 180000 7913450
2021 KR-SOUTH KOREA 194866.3 8616190.97
2021 LK-SRI LANKA 146 81.62
2021 MG-MADAGASCAR 1120 185073.54
2021 MU-MAURITIUS 109235 4117419.3
2021 MV-MALDIVES 2 431.24
2021 MY-MALAYSIA 543.72 24399.63
2021 NG-NIGERIA 10.65 549.07
2021 NL-NETHERLANDS 1414.49 500685.79
2021 PT-PORTUGAL 79.45 88830.28
2021 RE-REUNION 8530 2458260
2021 RU-RUSSIAN FEDERATION 1382.7 38709.09
2021 SG-SINGAPORE 1126784.5 40687381.46
2021 SK-SLOVAKIA 357982 19855958
2021 TH-THAILAND 1194686 51919123
2021 TR-TURKEY 44 36328.34
2021 TW-TAIWAN 25000 1119610
2021 US-UNITED STATES OF AMERICA 11 20668.1
2021 ZA 50 5188.08
2021 ZA-SOUTH AFRICA 773049.02 93385204.34
2020 50 10799.54
2020 AE-UNITED ARAB EMIRATES 393209.010 85926223.04
2020 AU-AUSTRALIA 4055.00 783854.86
2020 BE-BELGIUM 243243.36 26673744.66
2020 CH-SWITZERLAND 467.68 405846.76
2020 CN-CHINA 495859.0 19924324
2020 DE-GERMANY 9874.80 778645.18
2020 DK-DENMARK 1112 300182
2020 EC 367678 11211000
2020 EC-ECUADOR 1523290 45216680
2020 ES-SPAIN 71677548 2033576375.48
2020 FR-FRANCE 75974740.80 2076376494.88
2020 GB-UNITED KINGDOM 1006020.32 72851963.36
2020 GH-GHANA 32.4 6866.04
2020 ID-INDONESIA 111820 2902994
2020 IN-INDA 20400 1163904
2020 IN-INDIA 233492.00 22108647.4
2020 IT-ITALY 11626.788 597491.50
2020 KR-SOUTH AFRICA 46204 2099060
2020 KR-SOUTH KOREA 14.10 2676.20
2020 LK-SRI LANKA 34.98 2810.34
2020 MU-MURITIUS 49520 1438178
2020 MY-MALAYSIA 2.0 338.14
2020 NL-NETHERLANDS 428 176878.14
2020 PAPUA NEW GUINEA 49426 2392940
2020 PG 1497214 74904620
2020 PG-PAPUA NEW GUINEA 284696 15389740
2020 PH-PHILIPPINES 202458 9801900
2020 PH-PHILLIPPINES 592256 28611120
2020 PT-PORTUGAL 53944 3127720
2020 SG-SINGAPORE 655909.52 22596198.50
2020 TH-THAILAND 4262125.68 166683018.44
2020 TH=THAILAND 1037594 50740400
2020 TZ-TANZANIA 99540 2397574
2020 US-UNITED STATES OF AMERICA 4 1486.34
2020 ZA-SOUTH AFRICA 1730092.84 118954917.92
2019 AE-UNITED ARAB EMIRATES 290716.355 56633781.52
2019 AU-AUSTRALIA 1065.14 225097.21
2019 BE-BELGIUM 48302.18 5746812.68
2019 CN-CHINA 315743.8 11608714
2019 DE-GERMANY 595.75 39734.70
2019 DK-DENMARK 556 150091
2019 ES-SPAIN 26916128 568910660.51
2019 FR-FRANCE 30766919.33 666480132.37
2019 GB-UNITED KINGDOM 18240.08 2308284.09
2019 HK-HONG KONG 124.29 1837.38
2019 IL-ISRAEL 454 113875
2019 IN-INDIA 83725.38 6417378.04
2019 IT-ITALY 18062.488 11518717.50
2019 IT=ITALY 8.2 7114.33
2019 JP-JAPAN 306.53 1444.60
2019 KR-SOUTH KOREA 201212 3588730
2019 LK-SRI LANKA 2806.75 176221.48
2019 MT-MALTA 124 14.17
2019 NL-NETHERLANDS 163 83217.48
2019 NO-NORWAY 21.99 8189.28
